
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 805 | 0183 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 804 | 3020 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 803 | 2892 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 802 | 4960 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 801 | 3824 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 800 | 9888 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 799 | 0937 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 798 | 6884 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 797 | 5747 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 796 | 1034 |
